胜达 全部在售 2024款 2023款 2020款 2019款 2017款 2015款,2025年4月份胜达销量238台, 同比增长667.74%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月胜达销量为238辆,在北京现代销量中占比2.38%,在SUV销量中排名第238位。
胜达销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,胜达销量同比增长667.74%,环比下降5.56%;最近12个月中,胜达销量在2024年12月达到最高,销量为430辆。
胜达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 238 | 2.38% | 0.03% | 238 |
2025-03 | 252 | 2.33% | 0.03% | 234 |
2025-02 | 168 | 2.58% | 0.02% | 215 |
2025-01 | 218 | 1.87% | 0.03% | 225 |
2024-12 | 430 | 3.99% | 0.05% | 214 |
2024-11 | 405 | 4.29% | 0.05% | 213 |
2024-10 | 243 | 2.48% | 0.03% | 238 |
2024-09 | 326 | 3.26% | 0.04% | 225 |
2024-08 | 132 | 1.34% | 0.02% | 262 |
2024-07 | 45 | 0.45% | 0.01% | 287 |
2024-06 | 32 | 0.26% | -- | 285 |
2024-05 | 40 | 0.25% | -- | 281 |
在SUV市场,胜达在2025年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,胜达的累计销量达到876辆, 同比下降53.94%, 在SUV销量排名为第237位。
北京现代2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 51.79% |
库斯途 | 1347 | MPV | 24 | 13.47% |
索纳塔 | 1341 | 中型车 | 39 | 13.41% |
途胜 | 1274 | SUV | 144 | 12.74% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 6.15% |
胜达 | 238 | SUV | 238 | 2.38% |
菲斯塔 | 6 | 紧凑型车 | 74 | 0.06% |
胜达与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 238 | SUV | 238 | 北京现代 | 2.38% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 23.80% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 北京现代 | 6.15% |
胜达 19.58-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。