【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月星愿销量为36119辆,在吉利汽车销量中占比49.32%,在小型车销量中排名第1位。
星愿销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,星愿销量环比增长11.2%;最近12个月中,星愿销量在2025年4月达到最高,销量为36119辆。
星愿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 36119 | 49.32% | 34.48% | 1 |
2025-03 | 32481 | 46.44% | 31% | 2 |
2025-02 | 28588 | 23.95% | 27.29% | 1 |
2025-01 | 28146 | 18.50% | 26.87% | 1 |
2024-12 | 16491 | 17.70% | 15.74% | 3 |
2024-11 | 20038 | 16.28% | 19.13% | 3 |
2024-10 | 15130 | 13.99% | 14.44% | 4 |
2024-09 | 1000 | 1.17% | 0.95% | 8 |
星愿在小型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,星愿的累计销量达到125334辆, 在小型车销量排名为第1位。
吉利汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
星愿与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 49.32% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 24.39% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 5.22% |
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 一汽丰田 | 24.76% |
吉利几何E萤火虫 | 27 | SUV | 304 | 吉利几何 | 1.74% |
星愿 6.88-9.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。