沃尔沃XC60 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年4月份沃尔沃XC60销量5876台, 同比增长17.19%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月沃尔沃XC60销量为5876辆,在沃尔沃亚太销量中占比58.09%,在SUV销量中排名第45位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,沃尔沃XC60销量同比增长17.19%,环比增长11.65%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2024年12月达到最高,销量为6316辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5876 | 58.09% | 0.69% | 45 |
2025-03 | 5263 | 57.28% | 0.62% | 56 |
2025-02 | 4212 | 51.21% | 0.5% | 53 |
2025-01 | 5765 | 48.73% | 0.68% | 49 |
2024-12 | 6316 | 45.14% | 0.74% | 66 |
2024-11 | 5265 | 42.24% | 0.62% | 74 |
2024-10 | 5577 | 45.99% | 0.66% | 67 |
2024-09 | 5029 | 43.48% | 0.59% | 61 |
2024-08 | 4723 | 44.18% | 0.56% | 60 |
2024-07 | 3821 | 44.89% | 0.45% | 65 |
2024-06 | 5356 | 43.16% | 0.63% | 48 |
2024-05 | 5787 | 49.91% | 0.68% | 44 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2025年4月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-4月,沃尔沃XC60的累计销量达到21116辆, 同比下降66.66%, 在SUV销量排名为第49位。
沃尔沃亚太2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 58.09% |
沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 17.93% |
沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 12.95% |
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 6.57% |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 1.85% |
沃尔沃XC40 | 156 | SUV | 257 | 1.54% |
沃尔沃EX30 | 80 | SUV | 286 | 0.79% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 63 | 0.28% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% |
凯迪拉克XT5 | 2936 | SUV | 94 | 上汽通用凯迪拉克 | 35.42% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
奥迪Q2L | 433 | SUV | 203 | 一汽-大众奥迪 | 1.27% |
领克05 | 1 | SUV | 341 | 领克 | -- |
沃尔沃XC60 39.69-45.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。