【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月25-35万销量为675788辆,占市场份额17.79%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,25-35万销量同比增长14.22%,环比增长53.75%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 675788 | 17.79% | 3 |
2025-02 | 439530 | 16.08% | 4 |
2025-01 | 596598 | 16.72% | 3 |
2024-12 | 918207 | 17.76% | 3 |
2024-11 | 803931 | 17.07% | 3 |
2024-10 | 731546 | 16.57% | 4 |
2024-09 | 701859 | 16.88% | 3 |
2024-08 | 622543 | 16.44% | 4 |
2024-07 | 604113 | 17.48% | 3 |
2024-06 | 664606 | 18.68% | 3 |
2024-05 | 614525 | 17.58% | 3 |
2024-04 | 542221 | 17.21% | 3 |
2025年3月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
Model 3 | 25938 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
理想L6 | 17197 | SUV | 9 | 理想 |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
探岳 | 15345 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 上汽大众 |
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 |
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 上汽通用别克 |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 |
智界R7 | 8520 | SUV | 34 | LUXCEED 智界 |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 一汽丰田 |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
阿维塔07 | 6047 | SUV | 43 | 阿维塔科技 |
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 |
领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
极氪7X | 5478 | SUV | 51 | 极氪 |
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 理想 |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 |
宝马X3 | 5176 | SUV | 58 | 华晨宝马 |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 北京奔驰 |
乐道L60 | 4820 | SUV | 65 | 蔚来 |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 一汽丰田 |
凯迪拉克CT5 | 4048 | 中型车 | 18 | 上汽通用凯迪拉克 |
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 长城汽车 |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 |
坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 长城汽车 |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
智己LS6 | 3353 | SUV | 82 | 智己汽车 |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 |
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 蔚来 |
坦克300新能源 | 3039 | SUV | 91 | 长城汽车 |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 一汽-大众奥迪 |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 |
蔚来ET5T | 2968 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 比亚迪 |
坦克400新能源 | 2627 | SUV | 98 | 长城汽车 |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 东风日产 |
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
揽巡 | 2394 | SUV | 107 | 一汽-大众 |
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 星途 |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 |
阿维塔12 | 2111 | 中大型车 | 12 | 阿维塔科技 |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 广汽本田 |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 |
小鹏G6 | 1957 | SUV | 115 | 小鹏汽车 |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 小鹏汽车 |
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 1708 | 中型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | smart |
一汽-大众CC | 1619 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 |
极氪007 | 1611 | 中型车 | 34 | 极氪 |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 上汽大众 |
智己L6 | 1501 | 中大型车 | 14 | 智己汽车 |
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 长安林肯 |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 |
问界M5 | 1064 | SUV | 145 | AITO 问界 |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 |
深蓝G318 | 1046 | SUV | 148 | 深蓝汽车 |
极石01 | 1028 | SUV | 150 | 极石汽车 |
腾势Z9GT | 1025 | 中大型车 | 16 | 腾势汽车 |
智界S7 | 962 | 中大型车 | 18 | LUXCEED 智界 |
威霆 | 919 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
揽境 | 871 | SUV | 158 | 一汽-大众 |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 东风本田 |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 一汽-大众奥迪 |
昊铂HT | 793 | SUV | 164 | 昊铂 |
林肯Z | 785 | 中型车 | 42 | 长安林肯 |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
福特烈马 | 741 | SUV | 170 | 江铃福特 |
领克09 | 685 | SUV | 174 | 领克 |
红旗HS7 PHEV | 656 | SUV | 176 | 一汽红旗 |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 广汽本田 |
奔驰GLA | 624 | SUV | 179 | 北京奔驰 |
大众ID.7 VIZZION | 621 | 中型车 | 44 | 一汽-大众 |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 一汽-大众奥迪 |
探陆 | 588 | SUV | 184 | 东风日产 |
威飒 | 588 | SUV | 184 | 广汽丰田 |
电动MINI COOPER | 579 | 小型车 | 9 | 光束汽车 |
smart精灵#3 | 568 | SUV | 189 | smart |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。