【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月腾势N7销量为251辆,在腾势汽车销量中占比1.99%,在SUV销量中排名第235位。
腾势N7销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,腾势N7销量同比增长45.09%,环比下降13.15%;最近12个月中,腾势N7销量在2024年6月达到最高,销量为2089辆。
腾势N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 251 | 1.99% | 0.03% | 235 |
2025-02 | 289 | 3.39% | 0.03% | 191 |
2025-01 | 109 | 0.93% | 0.01% | 260 |
2024-12 | 368 | 2.44% | 0.04% | 223 |
2024-11 | 345 | 3.45% | 0.04% | 226 |
2024-10 | 311 | 2.88% | 0.03% | 226 |
2024-09 | 1005 | 9.76% | 0.11% | 157 |
2024-08 | 808 | 8.09% | 0.09% | 160 |
2024-07 | 1310 | 12.67% | 0.14% | 127 |
2024-06 | 2089 | 17.02% | 0.22% | 101 |
2024-05 | 2031 | 16.62% | 0.21% | 99 |
2024-04 | 1058 | 9.51% | 0.11% | 134 |
在SUV市场,腾势N7在2025年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降44个名次。 2025年1-3月,腾势N7的累计销量达到649辆, 同比下降93.58%, 在SUV销量排名为第234位。
腾势汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 73.90% |
腾势N9 | 1708 | SUV | 121 | 13.53% |
腾势Z9GT | 1025 | 中大型车 | 16 | 8.12% |
腾势Z9 | 310 | 中大型车 | 29 | 2.46% |
腾势N7 | 251 | SUV | 235 | 1.99% |
腾势N7与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势N7 | 251 | SUV | 235 | 腾势汽车 | 1.99% |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 小鹏汽车 | 6.04% |
问界M5 | 1064 | SUV | 145 | AITO 问界 | 8.39% |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 华晨宝马 | 12.89% |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 | 23.74% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 比亚迪 | 0.90% |
腾势N7 23.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。