【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月银河L6销量为8027辆,在吉利汽车销量中占比11.48%,在紧凑型车销量中排名第11位。
银河L6销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,银河L6销量同比增长121.25%,环比增长20.24%;最近12个月中,银河L6销量在2025年3月达到最高,销量为8027辆。
银河L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 8027 | 11.48% | 2.69% | 11 |
2025-02 | 6676 | 22.06% | 2.24% | 11 |
2025-01 | 4526 | 9.75% | 1.52% | 21 |
2024-12 | 698 | 1.72% | 0.23% | 47 |
2024-11 | 4214 | 12.09% | 1.41% | 28 |
2024-10 | 5302 | 17.02% | 1.78% | 21 |
2024-09 | 5058 | 17.41% | 1.69% | 18 |
2024-08 | 5510 | 20.84% | 1.85% | 15 |
2024-07 | 6424 | 38.46% | 2.15% | 13 |
2024-06 | 6391 | 40.03% | 2.14% | 14 |
2024-05 | 6125 | 43.16% | 2.05% | 17 |
2024-04 | 5033 | 39.55% | 1.69% | 21 |
在紧凑型车市场,银河L6在2025年3月份的市场份额同比增长了1.71%, 2025年1-3月,银河L6的累计销量达到19229辆, 同比下降66.28%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 32481 | 小型车 | 2 | 46.44% |
银河星舰7 EM-i | 11888 | SUV | 19 | 17.00% |
银河E5 | 10077 | SUV | 27 | 14.41% |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 11.48% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 7.79% |
银河E8 | 2016 | 中大型车 | 13 | 2.88% |
银河L6与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 11.48% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 4.89% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 7.79% |
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 56.99% |
荣威D7 | 3927 | 中型车 | 20 | 上汽集团 | 26.79% |
银河L6 8.28-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。